Schedules and Deadlines
2021 Monthly Payroll Master Schedule
Monthly Payroll pay periods, processing deadlines, and schedules.Please note: Dates with an asterisk (*) represent a deviation from the normal payroll processing date or pay date.
Schedule Number | Pay Period Begin Date | Pay Period End Date | Time File Due | Payroll Processing (Run Date) | Pay Date | Working Days By Month |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/21 | 01/31/21 | *01/11/21 | 01/19/21 | 01/29/21 | 21 |
2 | 02/01/21 | 02/28/21 | 02/10/21 | 02/18/21 | 02/26/21 | 20 |
3 | 03/01/21 | 03/31/21 | 03/10/21 | 03/19/21 | 03/31/21 | 23 |
4 | 04/01/21 | 04/30/21 | *04/09/21 | 04/20/21 | 04/30/21 | 22 |
5 | 05/01/21 | 05/31/21 | 05/10/21 | 05/19/21 | *05/28/21 | 21 |
6 | 06/01/21 | 06/30/21 | 06/10/21 | 06/21/21 | 06/30/21 | 22 |
7 | 07/01/21 | 07/31/21 | *07/09/21 | 07/20/21 | 07/30/21 | 22 |
8 | 08/01/21 | 08/31/21 | 08/10/21 | 08/18/21 | 08/31/21 | 22 |
9 | 09/01/21 | 09/30/21 | 09/10/21 | 09/21/21 | 09/30/21 | 22 |
10 | 10/01/21 | 10/31/21 | *10/08/21 | 10/20/21 | 10/29/21 | 21 |
11 | 11/01/21 | 11/30/21 | 11/10/21 | 11/17/21 | 11/30/21 | 22 |
12 | 12/01/21 | 12/31/21 | 12/10/21 | 12/15/21 | 12/31/21 | 23 |
2021 Biweekly Payroll Master Schedule
BI-WEEKLY HOURLY PAYROLLS – Schedule Number | Pay Period Begin Date | Pay Period End Date | Time File Due | Payroll Processing | Pay Date | Bi-weekly Insurance Deduction | Month of Insurance Coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 12/05/20 | 12/18/20 | *12/21/20 | *12/21/20 | *12/31/20 | Y | Jan |
1 | 12/19/20 | 01/01/21 | 01/05/21 | 01/07/21 | 01/15/21 | Y | Jan |
2 | 01/02/21 | 01/15/21 | 01/19/21 | 01/21/21 | 01/29/21 | Y | Feb |
3 | 01/16/21 | 01/29/21 | 02/02/21 | 02/04/21 | 02/12/21 | N | None |
4 | 01/30/21 | 02/12/21 | *02/15/21 | *02/16/21 | 02/26/21 | Y | Feb |
5 | 02/13/21 | 02/26/21 | 03/02/21 | 03/04/21 | 03/12/21 | Y | Mar |
6 | 02/27/21 | 03/12/21 | 03/16/21 | *03/17/21 | 03/26/21 | Y | Mar |
7 | 03/13/21 | 03/26/21 | 03/30/21 | 04/01/21 | 04/09/21 | Y | Apr |
8 | 03/27/21 | 04/09/21 | 04/13/21 | 04/15/21 | 04/23/21 | Y | Apr |
9 | 04/10/21 | 04/23/21 | 04/27/21 | 04/29/21 | 05/07/21 | Y | May |
10 | 04/24/21 | 05/07/21 | 05/11/21 | 05/13/21 | 05/21/21 | Y | May |
11 | 05/08/21 | 05/21/21 | 05/25/21 | 05/27/21 | 06/04/21 | Y | Jun |
12 | 05/22/21 | 06/04/21 | 06/08/21 | 06/10/21 | 06/18/21 | Y | Jun |
13 | 06/05/21 | 06/18/21 | 06/22/21 | 06/24/21 | 07/02/21 | Y | Jul |
14 | 06/19/21 | 07/02/21 | 07/06/21 | 07/08/21 | 07/16/21 | Y | Jul |
15 | 07/03/21 | 07/16/21 | 07/20/21 | 07/22/21 | 07/30/21 | Y | Aug |
16 | 07/17/21 | 07/30/21 | 08/03/21 | 08/05/21 | 08/13/21 | N | None |
17 | 07/31/21 | 08/13/21 | *08/16/21 | *08/17/21 | 08/27/21 | Y | Aug |
18 | 08/14/21 | 08/27/21 | 08/31/21 | 09/02/21 | 09/10/21 | Y | Sep |
19 | 08/28/21 | 09/10/21 | 09/14/21 | 09/16/21 | 09/24/21 | Y | Sep |
20 | 09/11/21 | 09/24/21 | 09/28/21 | 09/30/21 | 10/08/21 | Y | Oct |
21 | 09/25/21 | 10/08/21 | 10/12/21 | 10/14/21 | 10/22/21 | Y | Oct |
22 | 10/09/21 | 10/22/21 | 10/26/21 | 10/28/21 | 11/05/21 | Y | Nov |
23 | 10/23/21 | 11/05/21 | 11/09/21 | 11/11/21 | 11/19/21 | Y | Nov |
24 | 11/06/21 | 11/19/21 | *11/22/21 | *11/23/21 | 12/03/21 | Y | Dec |
25 | 11/20/21 | 12/03/21 | 12/07/21 | 12/09/21 | 12/17/21 | Y | Dec |
26 | 12/04/21 | 12/17/21 | *12/20/21 | *12/21/21 | 12/31/21 | y | Jan |
1 | 12/18/21 | 12/31/21 | 01/04/22 | 01/06/22 | 01/14/22 | N | Jan |
Please note: Dates with an asterisk (*) represent a deviation from the normal payroll processing date or pay date.